Vijesti
RAS funkcijski 2023.
Autor: Davorka Sever, 7. 2. 2024.
| Obveznik: | 18897 - GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ, KOPRIVNICA | Razina: | 31 | Razdoblje: | 2023-12 |
| IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI | |||||
| Brojč. ozn. funk. klas. | Opis stavke | Šifra | Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine |
Indeks (5/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Opće javne usluge (šifre 011+012+013+014 do 018) | 01 | 0.00 | 0.00 | - |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi (šifre 0111 do 0113) | 011 | 0.00 | 0.00 | - |
| 0111 | Izvršna i zakonodavna tijela | 0111 | 0.00 | - | |
| 0112 | Financijski i fiskalni poslovi | 0112 | 0.00 | - | |
| 0113 | Vanjski poslovi | 0113 | 0.00 | - | |
| 012 | Inozemna ekonomska pomoć (šifre 0121+0122) | 012 | 0.00 | 0.00 | - |
| 0121 | Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji | 0121 | 0.00 | - | |
| 0122 | Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih agencija | 0122 | 0.00 | - | |
| 013 | Opće usluge (šifre 0131 do 0133) | 013 | 0.00 | 0.00 | - |
| 0131 | Opće usluge vezane za službenike | 0131 | 0.00 | - | |
| 0132 | Sveukupno planiranje i statističke usluge | 0132 | 0.00 | - | |
| 0133 | Ostale opće usluge | 0133 | 0.00 | - | |
| 014 | Osnovna istraživanja | 014 | 0.00 | - | |
| 015 | Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge | 015 | 0.00 | - | |
| 016 | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 016 | 0.00 | - | |
| 017 | Transakcije vezane za javni dug | 017 | 0.00 | - | |
| 018 | Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina | 018 | 0.00 | - | |
| 02 | Obrana (šifre 021 do 025) | 02 | 0.00 | 0.00 | - |
| 021 | Vojna obrana | 021 | 0.00 | - | |
| 022 | Civilna obrana | 022 | 0.00 | - | |
| 023 | Inozemna vojna pomoć | 023 | 0.00 | - | |
| 024 | Istraživanje i razvoj obrane | 024 | 0.00 | - | |
| 025 | Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani | 025 | 0.00 | - | |
| 03 | Javni red i sigurnost (šifre 031 do 036) | 03 | 0.00 | 0.00 | - |
| 031 | Usluge policije | 031 | 0.00 | - | |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 032 | 0.00 | - | |
| 033 | Sudovi | 033 | 0.00 | - | |
| 034 | Zatvori | 034 | 0.00 | - | |
| 035 | Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost | 035 | 0.00 | - | |
| 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 036 | 0.00 | - | |
| 04 | Ekonomski poslovi (šifre 041+042+043+044+045+046+047+048+049) | 04 | 0.00 | 0.00 | - |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad (šifre 0411+0412) | 041 | 0.00 | 0.00 | - |
| 0411 | Opći ekonomski i trgovački poslovi | 0411 | 0.00 | - | |
| 0412 | Opći poslovi vezani uz rad | 0412 | 0.00 | - | |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov (šifre 0421 do 0423) | 042 | 0.00 | 0.00 | - |
| 0421 | Poljoprivreda | 0421 | 0.00 | - | |
| 0422 | Šumarstvo | 0422 | 0.00 | - | |
| 0423 | Ribarstvo i lov | 0423 | 0.00 | - | |
| 043 | Gorivo i energija (šifre 0431 do 0436) | 043 | 0.00 | 0.00 | - |
| 0431 | Ugljen i ostala kruta mineralna goriva | 0431 | 0.00 | - | |
| 0432 | Nafta i prirodni plin | 0432 | 0.00 | - | |
| 0433 | Nuklearno gorivo | 0433 | 0.00 | - | |
| 0434 | Ostala goriva | 0434 | 0.00 | - | |
| 0435 | Električna energija | 0435 | 0.00 | - | |
| 0436 | Ostale vrste energije | 0436 | 0.00 | - | |
| 044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo (šifre 0441 do 0443) | 044 | 0.00 | 0.00 | - |
| 0441 | Rudarstvo, mineralni resursi i ostala mineralna goriva | 0441 | 0.00 | - | |
| 0442 | Proizvodnja | 0442 | 0.00 | - | |
| 0443 | Građevinarstvo | 0443 | 0.00 | - | |
| 045 | Promet (šifre 0451 do 0455) | 045 | 0.00 | 0.00 | - |
| 0451 | Cestovni promet | 0451 | 0.00 | - | |
| 0452 | Promet vodnim putovima | 0452 | 0.00 | - | |
| 0453 | Željeznički promet | 0453 | 0.00 | - | |
| 0454 | Zračni promet | 0454 | 0.00 | - | |
| 0455 | Promet cjevovodima i ostali promet | 0455 | 0.00 | - | |
| 046 | Komunikacije | 046 | 0.00 | - | |
| 047 | Ostale industrije (šifre 0471 do 0474) | 047 | 0.00 | 0.00 | - |
| 0471 | Distribucija i skladištenje | 0471 | 0.00 | - | |
| 0472 | Hoteli i restorani | 0472 | 0.00 | - | |
| 0473 | Turizam | 0473 | 0.00 | - | |
| 0474 | Višenamjenski razvojni projekti | 0474 | 0.00 | - | |
| 048 | Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi (šifre 0481 do 0487) | 048 | 0.00 | 0.00 | - |
| 0481 | Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 0481 | 0.00 | - | |
| 0482 | Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 0482 | 0.00 | - | |
| 0483 | Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija | 0483 | 0.00 | - | |
| 0484 | Istraživanje i razvoj: Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 0484 | 0.00 | - | |
| 0485 | Istraživanje i razvoj: Promet | 0485 | 0.00 | - | |
| 0486 | Istraživanje i razvoj: Komunikacije | 0486 | 0.00 | - | |
| 0487 | Istraživanje i razvoj: Ostale industrije | 0487 | 0.00 | - | |
| 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 049 | 0.00 | - | |
| 05 | Zaštita okoliša (šifre 051 do 056) | 05 | 0.00 | 0.00 | - |
| 051 | Gospodarenje otpadom | 051 | 0.00 | - | |
| 052 | Gospodarenje otpadnim vodama | 052 | 0.00 | - | |
| 053 | Smanjenje zagađivanja | 053 | 0.00 | - | |
| 054 | Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 054 | 0.00 | - | |
| 055 | Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | 055 | 0.00 | - | |
| 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 056 | 0.00 | - | |
| 06 | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (šifre 061 do 066) | 06 | 0.00 | 0.00 | - |
| 061 | Razvoj stanovanja | 061 | 0.00 | - | |
| 062 | Razvoj zajednice | 062 | 0.00 | - | |
| 063 | Opskrba vodom | 063 | 0.00 | - | |
| 064 | Ulična rasvjeta | 064 | 0.00 | - | |
| 065 | Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti | 065 | 0.00 | - | |
| 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 066 | 0.00 | - | |
| 07 | Zdravstvo (šifre 071+072+073+074+075+076) | 07 | 0.00 | 0.00 | - |
| 071 | Medicinski proizvodi, pribor i oprema (šifre 0711 do 0713) | 071 | 0.00 | 0.00 | - |
| 0711 | Farmaceutski proizvodi | 0711 | 0.00 | - | |
| 0712 | Ostali medicinski proizvodi | 0712 | 0.00 | - | |
| 0713 | Terapeutski pribor i oprema | 0713 | 0.00 | - | |
| 072 | Službe za vanjske pacijente (šifre 0721 do 0724) | 072 | 0.00 | 0.00 | - |
| 0721 | Opće medicinske usluge | 0721 | 0.00 | - | |
| 0722 | Specijalističke medicinske usluge | 0722 | 0.00 | - | |
| 0723 | Zubarske usluge | 0723 | 0.00 | - | |
| 0724 | Paramedicinske usluge | 0724 | 0.00 | - | |
| 073 | Bolničke službe (šifre 0731 do 0734) | 073 | 0.00 | 0.00 | - |
| 0731 | Usluge općih bolnica | 0731 | 0.00 | - | |
| 0732 | Usluge specijalističkih bolnica | 0732 | 0.00 | - | |
| 0733 | Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo | 0733 | 0.00 | - | |
| 0734 | Usluge centara za njegu i oporavak | 0734 | 0.00 | - | |
| 074 | Službe javnog zdravstva | 074 | 0.00 | - | |
| 075 | Istraživanje i razvoj zdravstva | 075 | 0.00 | - | |
| 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 076 | 0.00 | - | |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija (šifre 081 do 086) | 08 | 0.00 | 0.00 | - |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 081 | 0.00 | - | |
| 082 | Službe kulture | 082 | 0.00 | - | |
| 083 | Službe emitiranja i izdavanja | 083 | 0.00 | - | |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 084 | 0.00 | - | |
| 085 | Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije | 085 | 0.00 | - | |
| 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 086 | 0.00 | - | |
| 09 | Obrazovanje (šifre 091+092+093+094+095+096+097+098) | 09 | 1,834,849.24 | 2,055,324.77 | 112.0 |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje (šifre 0911+0912) | 091 | 0.00 | 0.00 | - |
| 0911 | Predškolsko obrazovanje | 0911 | 0.00 | - | |
| 0912 | Osnovno obrazovanje | 0912 | 0.00 | - | |
| 092 | Srednjoškolsko obrazovanje (šifre 0921+0922) | 092 | 1,834,849.24 | 2,055,324.77 | 112.0 |
| 0921 | Niže srednjoškolsko obrazovanje | 0921 | 0.00 | - | |
| 0922 | Više srednjoškolsko obrazovanje | 0922 | 1,834,849.24 | 2,055,324.77 | 112.0 |
| 093 | Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje | 093 | 0.00 | - | |
| 094 | Visoka naobrazba (šifre 0941+0942) | 094 | 0.00 | 0.00 | - |
| 0941 | Prvi stupanj visoke naobrazbe | 0941 | 0.00 | - | |
| 0942 | Drugi stupanj visoke naobrazbe | 0942 | 0.00 | - | |
| 095 | Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 095 | 0.00 | - | |
| 096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 096 | 0.00 | - | |
| 097 | Istraživanje i razvoj obrazovanja | 097 | 0.00 | - | |
| 098 | Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 098 | 0.00 | - | |
| 10 | Socijalna zaštita (šifre 101+102+103+104+105+106+107+108+109) | 10 | 0.00 | 0.00 | - |
| 101 | Bolest i invaliditet (šifre 1011+1012) | 101 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1011 | Bolest | 1011 | 0.00 | - | |
| 1012 | Invaliditet | 1012 | 0.00 | - | |
| 102 | Starost | 102 | 0.00 | - | |
| 103 | Slijednici | 103 | 0.00 | - | |
| 104 | Obitelj i djeca | 104 | 0.00 | - | |
| 105 | Nezaposlenost | 105 | 0.00 | - | |
| 106 | Stanovanje | 106 | 0.00 | - | |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 107 | 0.00 | - | |
| 108 | Istraživanje i razvoj socijalne zaštite | 108 | 0.00 | - | |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 109 | 0.00 | - | |
| Kontrolni zbroj (šifre 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10) | R1 | 1,834,849.24 | 2,055,324.77 | 112.0 | |
Tražilica
Kalendar
| « Studeni 2025 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
GFG Erasmus+
Instalacija Office365
Svaki učenik i nastavnik (za vrijeme važećih skole.hr adresa) ima pravo na 5 licenci za MS Office.
eSafety

.png)





.bmp)






.png)




.jpg)


