Vijesti
Transparentan uvid u isplatu plaća i naknada za 1.mj. 2024. s računa MZO-a Gimnaziji "Fran Galović" Koprivnica
Autor: Davorka Sever, 22. 2. 2024.
| GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ KOPRIVNICA | |||||||
| DR.ŽELJKA SELINGERA 3A | |||||||
| KOPRIVNICA | |||||||
| OIB: 82132597106 | |||||||
| IBAN: HR452386002155203534 | |||||||
| TRANSPARENTAN UVID U FINANCIJSKO POSLOVANJE ZA 01./2024. ZA DIO KOJI SE FINANCIRA IZ IZVORA 53 | |||||||
| ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA | 701 | OSNOVNO ŠKOLSTVO | |||||
| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | 107001 | UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA | |||||
| IZVOR FINANCIRANJA | 53 | POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE | |||||
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA | 922 | VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | |||||
| PRIMATELJ | OIB | BROJ RAČUNA | DATUM ISPLATE | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | OPIS | IZNOS | Platitelj |
| Plaće i naknade | 18683136487 | 240002 | 1/10/2024 | 31111 | Plaća za zaposlene | 124,059.73 € | Gimnazija "Fran Galović" Koprivnica |
| Plaće i naknade | 18683136487 | 240002 | 1/10/2024 | 31131 | Plaće za prekovremeni rad | 6,433.87 € | Gimnazija "Fran Galović" Koprivnica |
| Plaće i naknade | 18683136487 | 240002 | 1/10/2024 | 31321 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 20,462.79 € | Gimnazija "Fran Galović" Koprivnica |
| Plaće i naknade | 18683136487 | 240002 | 1/10/2024 | 32955 | Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 140.00 € | Gimnazija "Fran Galović" Koprivnica |
Tražilica
Kalendar
| « Studeni 2025 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
GFG Erasmus+
Instalacija Office365
Svaki učenik i nastavnik (za vrijeme važećih skole.hr adresa) ima pravo na 5 licenci za MS Office.
eSafety

.png)





.bmp)






.png)




.jpg)


